HP LASERJET TANK MFP 2602DN (22PPM)
527 637,00 Kz
Principais especificações
Visão geral do produto
Recursos completos para alta produtividade.
Velocidade através de documentos de várias páginas, com impressão automática em frente e verso.
Recursos principais
Desempenho da MFP.
Realize tarefas facilmente e obtenha muito de um único dispositivo: imprima, digitalize, copie
Kit de recarga de toner HP de alto rendimento1,3
Gerencie facilmente trabalhos de impressão de alto volume e reabasteça o toner com menos frequência com os kits de recarga de toner HP para 2.500 e 5.000 páginas1,3
Aplicativo HP Smart8
Imprima, digitalize, copie e compartilhe com o aplicativo HP Smart8
Qualidade laser sem concessões.
Conte com impressões sempre excelentes com texto nítido e pretos em negrito da sua impressora de tanque a laser.
Tambor de imagem de até 50.000 páginas6
Imprima até 50.000 páginas sem se preocupar com a substituição do tambor de imagem.6
Segurança do HP Wolf Essential
Proteja seus documentos e memórias imediatamente com proteção crítica contra ameaças cibernéticas.
Impressão automática frente e verso
Imprima documentos multipáginas rapidamente com a impressão automática frente e verso
Ethernet incorporada
Compartilhe recursos facilmente – acesse e imprima com conexão de rede Ethernet.
Botões inteligentes
Gerencie facilmente tarefas com botões inteligentes que iluminam e orientam você pelo processo de impressão
Bandeja para papel integrada para 250 folhas
Lide facilmente com trabalhos de impressão de altos volumes e recarregue papel com menos frequência com uma bandeja de papel com capacidade para 250 folhas
Cartuchos HP originais
- Kit de recarregamento de toner preto HP 154A LaserJet Tank (rendimento ~ 2500 páginas)
- Kit de recarregamento de toner preto HP 154X LaserJet Tank (rendimento ~ 5000 páginas)
Conteúdo
Conteúdo da embalagem
- Cabo de alimentação, guia de configuração, guia de referência, folhetos de regulamentação/suporte, CD (somente #BBU)
cabo(s)
- Sim, 1 cabo USB (somente AP)
Especificações
Velocidade de impressão preto (normal, A4) | Até 22 ppm1 |
---|---|
Saída da primeira página em preto (A4, pronta) | Até 8 segundos |
Ciclo de trabalho (mensal, A4) | Até 25.000 páginas |
Volume mensal de páginas recomendado | 250-25004 |
Tecnologia de impressão | Laser |
Qualidade de impressão preto (ótima) | Até 600 x 600 dpi |
Monitor | Icon LCD |
Capacidade de impressão móvel | Aplicativo HP Smart Apple AirPrint™ Certificação Mopria™ |
Conectividade, padrão | USB de alta velocidade (compatível com as especificações USB 2.0) Ethernet 10/100 Base-TX |
Sistemas operacionais compatíveis | Windows 11 Windows 10 Windows 7 macOS 10.15 Catalina macOS 11 Big Sur macOS 12 Monterey Linux |
Memória | 64 MB |
Memória Máxima | SDRAM de 64 MB |
Manuseio de entrada de papel, padrão | Bandeja de entrada para 250 folhas |
Impressão frente e verso | Automático |
Tamanhos de mídia suportados | A6 A5 A4 Env. nº 10 Env. C5 Env. DL Env. B5 B5(JIS) B6 (JIS) 216 mm x 340 mm Personalizado |
Tipos de mídias | Papel simples, papel de gramatura alta, papel vegetal, etiqueta, papel leve, envelope |
Tipo de scanner | Scanner de mesa, ADF (opcional) |
Resolução de digitalização, óptica | Até 600 dpi |
Tamanho da digitalização, máximo | 216 x 297 mm |
Tamanho da digitalização (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
Digitalização ADF duplex | Não |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | Até 22 cpm |
Rótulos ecológicos | Blue Angel Registro EPEAT® Silver |
Em conformidade com Blue Angel | Sim, Blue Angel DE-UZ 219 — garantido apenas usando suprimentos HP originais |
Ambiental | Reciclável por meio do programa HP Planet Partners Contém plásticos reciclados pós-consumo |
Gama de temperaturas de funcionamento | 15 a 32,5°C |
Intervalo de umidade para funcionamento | 30 a 70% UR |
Dimensões mínimas (L x P x A) | 368 x 326 x 255 mm |
Dimensões máximas (L x P x A) | 368 x 390,5 X255mm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.